Velocidade de impressão | |
Modo De Impressão Duplex | Automático |
Tecnologia De Impressão | Jato De Tinta |
Impressão | Impressão A Cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 5760 X 1440 DPI |
Velocidade De Impressão (Preto, Qualidade Normal, A4/US Letter) | 32 Ppm |
Velocidade De Impressão (Cores, Qualidade Normal, A4/US Letter) | 32 Ppm |
Velocidade De Impressão (ISO/IEC 24734) A Preto E Branco | 16 Ppm |
Velocidade De Impressão (ISO/IEC 24734) A Cores | 12 Ppm |
Impressão Sem Margens | Sim |
Impressão DVD/CD | Sim |
Copiando | |
Fotocopiadora Duplex | Não |
Cópia | Não |
Digitalização | |
Digitalização | Digitalização A Cores |
Resolução Óptica De Digitalização | 1200 X 4800 DPI |
Tecnologia De Digitalização | CIS |
Digitalizar Para | Cloud |
Formato De Compressão De Imagens | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Formatos De Documentos Compatíveis |
Características | |
Número De Tinteiros | 6 |
Cor(Es) Dos Cartuchos De Impressão | Preto |
País De Origem | Indonesia |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade De Bandejas De Entrada | 3 |
Manipulação de papel | |
Dimensão Máxima De Papel ISO A-Series | A3 |
Tipos De Papel Compatíveis Com A Bandeja | Papel Espesso |
Tamanhos ISO Série A (A0A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
Tamanhos ISO Série B (B0…B9) | B5, B6 |
Tamanhos De Impressão De Suportes Non-ISO | Legal, Letter |
Tamanhos De Envelope | 10, C6, DL |
Tamanho Do Papel De Fotografia | 10×15,13×18 Cm |
Conectividade | |
Impressão Directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tecnologia De Impressão Móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempenho | |
Leitor De Cartões Integrado | Sim |
Tipos De Cartão De Memória Compatíveis | SD, SDHC, SDXC |
Nível De Pressão Sonora (Impressão) | 37 DB |
Nível De Potência Sonora (Impressão) | 5 DB |
Design | |
Cor Do Produto | Preto |
Visor Incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Tamanho Do Ecrã Na Diagonal | 10,9 Cm (4.3″) |
Ecrã Táctil | Sim |
Tipo De Controlo | Toque |
Visor A Cores | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo De Energia (Uso Normal) | 17 W |
Consumo De Energia (Cópia) | 17 W |
Consumo De Energia (Pronto) | 7,5 W |
Consumo Energético (Suspenso) | 0,8 W |
Consumo De Energia (Desligado) | 0,3 W |
Consumo Típico De Electricidade Energy Star | 0,16 KWh/Semana |
Frequência De Entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos do sistema | |
Sistema Operativo Windows Compatível | Windows 10, Windows 10 X64, Windows 7, Windows 7 X64, Windows 8, Windows 8 X64, Windows 8.1, Windows 8.1 X64, Windows Vista, Windows XP Professional X64, Windows XP |
Sistema Operativo Mac Compatível | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Sistema Operativo Servidor Compatível | Windows Server 2003 |
Pesos e dimensões | |
Largura | 523 Mm |
Profundidade | 379 Mm |
Altura | 169 Mm |
Peso | 11,1 Kg |
Quantidade Recomendada De Compra (QRC.) – Quantidade 1 | EAN: 8715946676722 |
Embalagem | |
Comprimento Da Embalagem | 460 Mm |
Profundidade Da Embalagem | 655 Mm |
Altura Da Embalagem | 252 Mm |
Peso Da Embalagem | 14,7 Kg |
Quantidade Por Conjunto | 1 Unidade(S) |
Conteúdo da embalagem | |
Capacidade De Tinteiro Incluído (Preto) | 1800 Páginas |
Capacidade De Tinteiro Incluído (CMYK) | 1800 Páginas |
Drivers Incluídas | Sim |
Cartão Da Garantia | Sim |
Software Incorporado | Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config |
Dados logísticos | |
Código De Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |
Produtos Por Palete (UK) | 24 Unidade(S) |
Outras características | |
Sistemas Operativos Compatíveis | Mac OS X 10.6.8 Or Later, Windows 10 (32/64 Bit), Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows Vista, Windows XP Professional X64 Edition SP2 Or Later, Windows XP SP3 Or Later (32-Bit), Windows Server 2003 SP2 Or Later |
Gota De Tinta | 1.5 Pl |
Espessura Das Folhas | SingleSheet1.3 |
Bocais Da Cabeça De Impressão | 360 Nozzles Black, 180 Nozzles Per Colour |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.