Características | |
Compatibilidade | HP LaserJet Pro CM1415/CP1525 |
Quantidade Por Conjunto | 1 Unidade(S) |
Tipo De Cartucho | Rendimento Padrão |
Rendimento Da Página De Toner A Cores | 1300 Páginas |
Tipo | Original |
Cor(Es) Dos Cartuchos De Impressão | Amarelo |
Compatibilidade Da Marca | HP |
Código OEM | CE322A |
Percentagem De Material Reciclado | 19% |
País De Origem | Japão |
Segmento HP | Enterprise |
Condições ambientais | |
Temperatura De Funcionamento (T-T) | 10 – 30 °C |
Humidade Relativa De Funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
Limite De Temperaturas (Armazenamento) | -20 – 40 °C |
Humidade De Não Funcionamento | 10 – 90% |
Pesos e dimensões | |
Largura | 365 Mm |
Profundidade | 100 Mm |
Altura | 110 Mm |
Peso | 600 G |
Comprimento Da Embalagem | 365 Mm |
Profundidade Da Embalagem | 100 Mm |
Altura Da Embalagem | 110 Mm |
Peso Da Embalagem | 800 G |
Quantidade Recomendada De Compra (QRC.) – Quantidade 1 | EAN: 0884420854524 |
Detalhes técnicos | |
Conteúdos | Toner Cartridge; Recycling Guide |
Quantidade Máxima De Caixas A Empilhar | 40 Unidade(S) |
Caixas Principais (Exteriores) Por Camada De Palete (UE) | 24 Unidade(S) |
Dados logísticos | |
Código De Sistema Harmonizado (HS) | 84439990 |
Peso Da Palete | 193,3 G |
Peso De Palete EUR | 193,3 G |
Quantidade De Camadas Por Palete | 9 Unidade(S) |
Caixas Principais (Exteriores) Por Camada De Palete | 24 Unidade(S) |
Caixas Principais (Exteriores) Por Palete | 280 Unidade(S) |
Quantidade Por Palete | 216 Unidade(S) |
Qtd. Por Euro-Palete | 216 Unidade(S) |
Outras características | |
Dimensões Da Palete (C X L X A) | 1200 X 800 X 1139 Mm |
Tecnologia De Impressão | Impressão A Laser |
Tamanho Da Palete (EU) | 1183 X 775 X 1139 Mm |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.