Velocidade de impressão | |
Modo De Impressão Duplex | Automático |
Resolução De Impressão A Preto | 1200 X 1200 DPI |
Cor | Não |
Tecnologia De Impressão | Laser |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 1200 X 1200 DPI |
Velocidade De Impressão (Preto, Qualidade Normal, A4/US Letter) | 61 Ppm |
Tempo De Aquecimento | 130 S |
Tempo De Impressão Da Primeira Página (Preto, Normal) | 5,1 S |
Impressão De Marca De Água | Sim |
Impressão Segura | Sim |
Características | |
Ciclo De Funcionamento Máximo | 275000 Páginas Por Mês |
Fator De Ciclo (Recomendado) | 5000 – 25000 Páginas Por Mês |
Cor(Es) Dos Cartuchos De Impressão | Preto |
Número De Tinteiros | 1 |
Idiomas Das Páginas De Descrição | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Fontes Da Impressora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
País De Origem | China, México |
Segmento HP | Profissional |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade De Bandejas De Entrada | 2 |
Capacidade De Entrada Total | 650 Folhas |
Capacidade De Saída Total | 500 Folhas |
Capacidade De Entrada Da Bandeja De Papel 1 | 100 Folhas |
Capacidade De Entrada Da Bandeja De Papel 2 | 550 Folhas |
Bandeja Multifuncional | Sim |
Capacidade De Entrada De Bandeja Multifuncional | 100 Folhas |
Quantidade Máxima De Bandejas De Entrada | 6 |
Capacidade Máxima De Entrada (Folhas) | 4400 Folhas |
Capacidade Máxima De Saída (Folhas) | 1300 Folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão Máxima De Papel ISO A-Series | A4 |
Tipos De Papel Compatíveis Com A Bandeja | Papel De Impressão Branco, Cartolina, Envelopes, Papel Espesso, Etiquetas, Papel Timbrado, Papel Simples, Pré-Imprimido, Papel Reciclado, Papel De Rascunho, Papel Espesso, Papel Transparente |
Tamanhos ISO Série A (A0A9) | A4, A5, A6 |
Tamanhos ISO Série B (B0…B9) | B5 |
Tamanhos ISO Série C (C0C9) | C5, C6 |
Tamanhos De Impressão De Suportes Non-ISO | Oficio, 16K |
Tamanhos JIS Série B (B0…B9) | B5, B6 |
Tamanhos De Envelope | B5, C5, C6, DL |
Tamanho Do Papel De Fotografia | 10×15 Cm |
Tamanhos De Papel Fotográfico (Imperial) | 10×15″ |
Largura De Papel Personalizada | 76 – 216 Mm |
Comprimento De Papel Personalizado | 127 – 356 Mm |
Peso Suportado Pela Bandeja | 60 – 200 G/M² |
Conectividade | |
Impressão Directa | Não |
Porta USB | Sim |
Quantidade De Portas USB 2.0 | 3 |
Rede | |
Wi-Fi | Não |
Ethernet LAN | Sim |
Tecnologia De Cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Taxa De Transferência De Dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/S |
Codificação / Segurança | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Tecnologia De Impressão Móvel | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP EPrint, Mopria Print Service |
Desempenho | |
Capacidade De Memória Interna | 512 MB |
Memória Interna Máxima | 1536 MB |
Slots De Memória | 1 |
Processador Built-In | Sim |
Frequência Do Processador | 1200 MHz |
Nível De Pressão Sonora (Impressão) | 55 DB |
Nível De Potência Sonora (Impressão) | 6,9 DB |
Design | |
Posicionamento No Mercado | Profissional |
Cor Do Produto | Branco |
Visor Incorporado | Sim |
Visor | CGD |
Visor A Cores | Sim |
Tamanho Do Ecrã Na Diagonal | 10,9 Cm (4.3″) |
Tipo De Controlo | Toque |
Certificação | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC Approvals As Required By Individual Countries. |
Gestão de energia | |
Consumo De Energia (Impressão) | 821 W |
Consumo De Energia (Pronto) | 14,98 W |
Consumo De Energia (Standby) | 15,3 W |
Consumo De Energia (Poupança De Energia) | 0,1 W |
Consumo De Energia (Desligado) | 0,1 W |
Consumo Típico De Electricidade Energy Star | 0,733 KWh/Semana |
Voltagem De Entrada AC | 100 – 240 V |
Frequência De Entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos do sistema | |
Sistema Operativo Windows Compatível | Windows 7 Ultimate, Windows 8.1, Windows 10 |
Sistema Operativo Mac Compatível | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema Operativo Linux Compatível | Sim |
Outro Sistema Operativo Compatível | IOS, Android |
Condições ambientais | |
Temperatura De Funcionamento (T-T) | 10 – 32,5 °C |
Limite De Temperaturas (Armazenamento) | -20 – 40 °C |
Humidade Relativa De Funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
Sustentabilidade | |
Produto Sustentável | Sim |
Certificados De Sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Silver |
Não Contem | Mercúrio |
Pesos e dimensões | |
Largura | 431 Mm |
Profundidade | 466 Mm |
Altura | 380 Mm |
Dimensões Da Palete (C X L X A) | 1200 X 1000 X 2307 Mm |
Peso | 21,6 Kg |
Quantidade Recomendada De Compra (QRC.) – Quantidade 1 | EAN: 194721346452 |
Embalagem | |
Comprimento Da Embalagem | 597 Mm |
Profundidade Da Embalagem | 497 Mm |
Altura Da Embalagem | 539 Mm |
Peso Da Embalagem | 27,3 Kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cartucho(S) Incluído(S) | Sim |
Capacidade De Tinteiro Incluído (Preto) | 10500 Páginas |
Cabos | AC |
Dados logísticos | |
Código De Sistema Harmonizado (HS) | 84433210 |
Peso Da Palete | 456,6 G |
Quantidade De Camadas Por Palete | 4 Unidade(S) |
Quantidade Por Palete | 16 Unidade(S) |
Detalhes técnicos | |
Caixas Principais (Exteriores) Por Camada De Palete | 4 Unidade(S) |
Outras características | |
Requisitos Do Sistema Recomendados | 2 GB Available Hard Disk Space, Internet Connection, Or USB Port, Internet Browser. |
Gama De Humidade De Funcionamento Recomendada | 30 – 70% |
Características específicas da marca | |
Ligar/Desligar Automático HP | Sim |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.