Velocidade de impressão | |
Modo De Impressão Duplex | Automático |
Resolução De Cor | 600 X 600 DPI |
Resolução De Impressão A Preto | 600 X 600 DPI |
Tecnologia De Impressão | Laser |
Impressão | Impressão A Cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 600 X 600 DPI |
Velocidade De Impressão (Preto, Qualidade Normal, A4/US Letter) | 27 Ppm |
Velocidade De Impressão (Cores, Qualidade Normal, A4/US Letter) | 27 Ppm |
Tempo De Aquecimento | 170 S |
Tempo De Impressão Da Primeira Página (Preto, Normal) | 9,5 S |
Tempo De Impressão Da Primeira Página (Cores, Normal) | 11 S |
Função De Impressão N-Em-1 | Sim |
Impressão De Marca De Água | Sim |
Impressão Segura | Sim |
Copiando | |
Fotocopiadora Duplex | Sim |
Modo Fotocopiadora Duplex | Automático |
Cópia | Cópia A Cores |
Resolução De Cópia Máxima | 600 X 600 DPI |
Velocidade De Cópia (Preto, Qualidade Normal, A4) | 27 Cpm |
Velocidade De Cópia (Cores, Qualidade Normal, A4) | 27 Cpm |
Tempo Para Primeira Cópia (Preto, Normal) | 9,6 S |
Tempo Para Primeira Cópia (Cores, Normal) | 11,3 S |
Número Máximo De Cópias | 9999 Cópias |
Dimensionamento Da Copiadora | 25 – 400% |
Função N-In-1 Copy | Sim |
Função De Cópia De Livro | Sim |
Função De Cópia De Cartão De Identificação | Sim |
Função Auto Fit | Sim |
Digitalização | |
Digitalização Duplex | Sim |
Modo Digitalizadora Duplex | Automático |
Digitalização | Digitalização A Cores |
Resolução Óptica De Digitalização | 600 X 600 DPI |
Resolução De Digitalização Ótica (Preto) | 600 X 600 Ppi |
Resolução De Digitalização Ótica (Cores) | 600 X 600 Ppi |
Resolução Máxima De Digitalização | 600 X 600 DPI |
Área Máxima De Scan | 216 X 297 Mm |
Tipo De Scanner | Scanner De Mesa E ADF |
Tecnologia De Digitalização | CIS |
Digitalizar Para | E-Mail, FTP, Fax, Ficheiro, Imagem, PC, SMB, USB |
Velocidade De Digitalização (A Cores) | 20 Ppm |
Velocidade De Scan (Preto) | 29 Ppm |
Velocidade De Digitalização Duplex (Cor) | 46 Ppm |
Velocidade De Digitaização Duplex (Preto) | 35 Ppm |
Profundidade De Entrada De Cor | 24 Bit |
Níveis De Cinza | 256 |
Drivers De Digitalização | TWAIN |
Fax | |
Envio De Fax | Fax A Cores |
Resolução De Fax (Preto) | 300 X 300 DPI |
Resolução De Fax (Cores) | 300 X 300 DPI |
Velocidade De Transmissão De Fax | 3 Seg/Página |
Velocidade Do Modem | 33,6 Kbit/S |
Páginas A4 Guardadas Na Memória | 1000 Páginas |
Remarcação Automática | Sim |
Marcação Rápida | Sim |
Reencaminhamento De Fax | Sim |
Envio De Fax Adiado | Não |
Auto-Redução | Sim |
Características | |
Fator De Ciclo (Recomendado) | 900 – 4800 Páginas Por Mês |
Ciclo De Funcionamento Máximo | 55000 Páginas Por Mês |
Funções Duplex | Impressão, Cópia, Digitalização |
Digital Sender | Sim |
Número De Tinteiros | 4 |
Cor(Es) Dos Cartuchos De Impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Idiomas Das Páginas De Descrição | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Fontes Da Impressora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Multi-Tarefas All-In-One | Sim |
País De Origem | China, México |
Toners De Substituição | HP 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,400 Pages) W2030A, HP 415A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 Pages) W2031A, HP 415A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 Pages) W2032A, HP 415A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 Pages) W2033A, HP 415X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (7,500 Pages) W2030X, HP 415X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 Pages) W2031X, HP 415X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 Pages) W2032X, HP 415X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 Pages) W2033X |
Segmento HP | Profissional |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade De Bandejas De Entrada | 2 |
Capacidade De Entrada Total | 300 Folhas |
Capacidade De Saída Total | 150 Folhas |
Capacidade De Entrada Da Bandeja De Papel 1 | 50 Folhas |
Capacidade De Entrada Da Bandeja De Papel 2 | 250 Folhas |
Bandeja Multifuncional | Sim |
Capacidade De Entrada De Bandeja Multifuncional | 50 Folhas |
Alimentador Automático De Documentos (ADF) | Sim |
Capacidade Do Alimentador Automático De Documentos | 50 Folhas |
Quantidade Máxima De Bandejas De Entrada | 3 |
Capacidade Máxima De Entrada (Folhas) | 850 Folhas |
Capacidade Máxima De Saída (Folhas) | 150 Folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão Máxima De Papel ISO A-Series | A4 |
Área Máxima De Impressão | 212 X 352 Mm |
Tipos De Papel Compatíveis Com A Bandeja | Papel De Impressão Branco, Envelopes, Papel Brilhante, Etiquetas, Papel Timbrado, Papel De Fotografia, Papel Simples, Cartão Postal, Papel Reciclado, Papel De Rascunho |
Tamanhos ISO Série A (A0A9) | A4, A5, A6 |
Tamanhos ISO Série B (B0…B9) | B5 |
Tamanhos ISO Série C (C0C9) | C5, C6 |
Tamanhos De Impressão De Suportes Non-ISO | 16K |
Tamanhos JIS Série B (B0…B9) | B5, B6 |
Tamanhos De Envelope | B5, C5, C6, DL |
Tamanho Do Papel De Fotografia | 10×15 Cm |
Largura De Papel Personalizada | 76 – 216 Mm |
Comprimento De Papel Personalizado | 127 – 356 Mm |
Peso Suportado Pela Bandeja | 60 – 200 G/M² |
Conectividade | |
Impressão Directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Quantidade De Portas USB 2.0 | 3 |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Tecnologia De Cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Taxa De Transferência De Dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/S |
Wi-Fi Direct | Sim |
Codificação / Segurança | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Tecnologia De Impressão Móvel | Apple AirPrint, HP EPrint, Mopria Print Service |
Desempenho | |
Memória Interna Máxima | 2048 MB |
Capacidade De Armazenamento Interno | 16 GB |
Leitor De Cartões Integrado | Não |
Capacidade De Memória Interna | 2048 MB |
Processador Built-In | Sim |
Frequência Do Processador | 800 MHz |
Nível De Pressão Sonora (Impressão) | 49 DB |
Nível De Pressão Sonora (Digitalizar) | 46 DB |
Nível De Potência Sonora (Impressão) | 6,1 DB |
Nível De Potência Sonora (Standby) | 20 DB |
Design | |
Cor Do Produto | Branco, Preto |
Posicionamento No Mercado | Profissional |
Visor Incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Tamanho Do Ecrã Na Diagonal | 10,9 Cm (4.3″) |
Tipo De Controlo | Toque |
Visor A Cores | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo De Energia (Uso Normal) | 581 W |
Consumo De Energia (Poupança De Energia) | 0,08 W |
Consumo De Energia (Impressão) | 581 W |
Consumo De Energia (Pronto) | 21,9 W |
Consumo Energético (Suspenso) | 1 W |
Consumo De Energia (Desligado) | 0,08 W |
Consumo Típico De Electricidade Energy Star | 0,378 KWh/Semana |
Voltagem De Entrada AC | 100 – 240 V |
Frequência De Entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos do sistema | |
Sistema Operativo Windows Compatível | Windows 7, Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 10 |
Sistema Operativo Mac Compatível | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina |
Outro Sistema Operativo Compatível | IOS, Android |
Condições ambientais | |
Humidade Relativa De Funcionamento (H-H) | 10 – 90% |
Gama De Humidade De Funcionamento Recomendada | 30 – 70% |
Temperatura De Funcionamento (T-T) | 15 – 32,5 °C |
Aprovação regulamentar | |
Certificação | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC Approvals As Required By Individual Countries. |
Sustentabilidade | |
Produto Sustentável | Sim |
Certificados De Sustentabilidade | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Não Contem | Mercúrio |
Pesos e dimensões | |
Largura | 415,4 Mm |
Profundidade | 472 Mm |
Altura | 399,8 Mm |
Peso | 23,2 Kg |
Quantidade Recomendada De Compra (QRC.) – Quantidade 1 | EAN: 886112362843 |
Embalagem | |
Comprimento Da Embalagem | 597 Mm |
Profundidade Da Embalagem | 497 Mm |
Altura Da Embalagem | 490 Mm |
Peso Da Embalagem | 26,3 Kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cartucho(S) Incluído(S) | Sim |
Capacidade De Tinteiro Incluído (Preto) | 2400 Páginas |
Capacidade De Tinteiro Incluído (CMYK) | 2100 Páginas |
Cabos | AC |
Dados logísticos | |
Peso Da Palete | 527,89 G |
Quantidade De Camadas Por Palete | 4 Unidade(S) |
Quantidade Por Palete | 16 Unidade(S) |
Detalhes técnicos | |
Caixas Principais (Exteriores) Por Camada De Palete | 4 Unidade(S) |
Outras características | |
Número De Utilizadores | 10 Utilizador(Es) |
Dimensões Da Palete (C X L X A) | 1200 X 1000 X 2451 Mm |
Requisitos Do Sistema Recomendados | 2 GB Available Hard Disk Space Internet Connection Or USB Port Internet Browser. |
Dimensões Palete (C X L X A) (Imperial) | 1199,9 X 1000 X 2450,8 Mm (47.2 X 39.4 X 96.5″) |
Peso Da Palete (Imperial) | 527,9 Kg (1163.8 Lbs) |
Emissões De Potência Acústica (Pronta) | 36 DB |
Emissões De Pressão Sonora (Pronta) | 20 DB |
Características específicas da marca | |
Ligar/Desligar Automático HP | Sim |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.